Return
One Way
Cheap Flights to Ho Chi Minh City
View Flights to Vietnam
Route | One Way | Return |
---|---|---|
Los Angeles to Ho Chi Minh City flights | $749 |
Route | One Way | Return |
---|---|---|
Hong Kong to Ho Chi Minh City flights | $73 | |
Bali to Ho Chi Minh City flights | $121 | |
Sydney to Ho Chi Minh City flights | $131 | $235 |
Macau to Ho Chi Minh City flights | $138 | |
Melbourne to Ho Chi Minh City flights | $156 | $206 |
Adelaide to Ho Chi Minh City flights | $188 | $329 |
Perth to Ho Chi Minh City flights | $335 | $220 |
Brisbane to Ho Chi Minh City flights | $220 | $246 |
Darwin to Ho Chi Minh City flights | $306 | |
Tokyo to Ho Chi Minh City flights | $335 | |
Gold Coast to Ho Chi Minh City flights | $390 | $751 |
Canberra to Ho Chi Minh City flights | $429 | |
Christchurch to Ho Chi Minh City flights | $872 |
Prices last updated: 06 Sep 2025 11:18
Ho Chi Minh City Travel Information
Did you know...
- The IATA airport code for Ho Chi Minh City (Saigon) is SGN.
- The closest train station to Ho Chi Minh City (Saigon) airport is Phuoc Loc Transport at 620, Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City .
- has the shortest flight from Da Nang to Ho Chi Minh City (Saigon) taking 55 minutes
- The UTC/GMT value for Ho Chi Minh City (Saigon) is 25200.
Questions and Answers
What airlines fly non-stop to Ho Chi Minh City from St. Louis?No airlines fly non-stop to Ho Chi Minh City from St. Louis.