Route | One Way | Return |
---|
Route | One Way | Return |
---|---|---|
Malay to Ho Chi Minh City flights | $73 | |
Hong Kong to Ho Chi Minh City flights | $89 | |
Melbourne to Ho Chi Minh City flights | $112 | $212 |
Bali to Ho Chi Minh City flights | $131 | |
Sydney to Ho Chi Minh City flights | $156 | $229 |
Perth to Ho Chi Minh City flights | $303 | $195 |
Brisbane to Ho Chi Minh City flights | $225 | $246 |
Adelaide to Ho Chi Minh City flights | $245 | $398 |
Hyderabad to Ho Chi Minh City flights | $266 | |
Darwin to Ho Chi Minh City flights | $364 | |
Gold Coast to Ho Chi Minh City flights | $378 | |
Cairns to Ho Chi Minh City flights | $439 | |
Canberra to Ho Chi Minh City flights | $486 | |
Rockhampton to Ho Chi Minh City flights | $750 | |
Hobart to Ho Chi Minh City flights | $840 |
Prices last updated: 26 Sep 2025 20:11