| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Wilmington to Hong Kong flights | $864 |
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Bangkok to Hong Kong flights | $84 | |
| Chiang Mai to Hong Kong flights | $113 | |
| Tokyo to Hong Kong flights | $355 | |
| Melbourne to Hong Kong flights | $455 | |
| Perth to Hong Kong flights | $470 | |
| Sydney to Hong Kong flights | $499 | |
| Brisbane to Hong Kong flights | $1683 | $541 |
| Adelaide to Hong Kong flights | $578 | |
| Darwin to Hong Kong flights | $618 | |
| Cairns to Hong Kong flights | $660 | |
| Gold Coast to Hong Kong flights | $719 | |
| Byron Bay to Hong Kong flights | $751 | |
| Canberra to Hong Kong flights | $911 |
Prices last updated: 11 May 2026 12:18
