| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Kaohsiung to Hong Kong flights | $50 | |
| Manila to Hong Kong flights | $64 | |
| Kuala Lumpur to Hong Kong flights | $138 | |
| Tokyo to Hong Kong flights | $210 | |
| Melbourne to Hong Kong flights | $216 | $348 |
| Perth to Hong Kong flights | $291 | |
| Sydney to Hong Kong flights | $352 | |
| Brisbane to Hong Kong flights | $426 | |
| Darwin to Hong Kong flights | $465 | |
| Cairns to Hong Kong flights | $481 | |
| Adelaide to Hong Kong flights | $495 | |
| Auckland to Hong Kong flights | $813 |
Prices last updated: 30 Jan 2026 07:24
