| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Perth to Bali flights | $114 | $162 |
| Adelaide to Bali flights | $142 | $257 |
| Darwin to Bali flights | $157 | $242 |
| Phuket to Bali flights | $158 | |
| Melbourne to Bali flights | $171 | $280 |
| Cairns to Bali flights | $173 | $500 |
| Newcastle to Bali flights | $179 | $309 |
| Tokyo to Bali flights | $182 | |
| Brisbane to Bali flights | $193 | $341 |
| Sydney to Bali flights | $200 | $339 |
| Gold Coast to Bali flights | $207 | $365 |
| Hobart to Bali flights | $242 | $442 |
| Auckland to Bali flights | $264 | $531 |
| Colombo to Bali flights | $274 | |
| Canberra to Bali flights | $346 | |
| Maroochydore (Sunshine Coast) to Bali flights | $522 | |
| Ho Chi Minh City to Bali flights | $587 | |
| Christchurch to Bali flights | $826 | |
| Burnie (Wynyard) to Bali flights | $908 | |
| Avalon to Bali flights | $973 | |
| Manchester to Bali flights | $1056 | |
| Newcastle to Bali flights | $1850 |
Prices last updated: 31 May 2026 14:27
