| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur to Bali flights | $77 | |
| Singapore to Bali flights | $80 | |
| Perth to Bali flights | $98 | $165 |
| Darwin to Bali flights | $125 | $192 |
| Manila to Bali flights | $128 | |
| Melbourne to Bali flights | $156 | $245 |
| Adelaide to Bali flights | $156 | $247 |
| Cairns to Bali flights | $156 | $267 |
| Maroochydore (Sunshine Coast) to Bali flights | $163 | $279 |
| Gold Coast to Bali flights | $163 | $291 |
| Newcastle to Bali flights | $163 | $293 |
| Sydney to Bali flights | $185 | $314 |
| Brisbane to Bali flights | $185 | $289 |
| Bangkok to Bali flights | $208 | |
| Hobart to Bali flights | $227 | $394 |
| Canberra to Bali flights | $235 | $344 |
| Avalon to Bali flights | $413 | |
| Byron Bay to Bali flights | $501 | |
| London to Bali flights | $566 | |
| Queenstown to Bali flights | $824 | |
| Coffs Harbour to Bali flights | $865 | |
| Auckland to Bali flights | $867 | |
| Hamilton to Bali flights | $1431 | |
| Moscow to Bali flights | $1580 | |
| Sao Paulo to Bali flights | $1734 | |
| Sao Paulo to Bali flights | $1734 |
Prices last updated: 21 Apr 2026 10:59
