Route | One Way | Return |
---|---|---|
Sault Ste. Marie to Bali flights | $1775 |
Route | One Way | Return |
---|---|---|
Bangkok to Bali flights | $73 | |
Singapore to Bali flights | $83 | |
Perth to Bali flights | $100 | $155 |
Bangalore to Bali flights | $135 | |
Melbourne to Bali flights | $142 | $242 |
Adelaide to Bali flights | $156 | $252 |
Sydney to Bali flights | $162 | $294 |
Brisbane to Bali flights | $163 | $310 |
Hobart to Bali flights | $203 | $440 |
Dubai to Bali flights | $230 | |
Darwin to Bali flights | $259 | |
Launceston to Bali flights | $302 | $412 |
Cairo to Bali flights | $337 | |
Gold Coast to Bali flights | $352 | |
Cairns to Bali flights | $364 | |
Canberra to Bali flights | $457 | |
Auckland to Bali flights | $465 | $899 |
Devonport to Bali flights | $743 | |
Moscow to Bali flights | $944 | |
Johannesburg to Bali flights | $1003 | |
Sault Ste. Marie to Bali flights | $1775 |
Prices last updated: 06 Sep 2025 13:28