| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| San Francisco to Brisbane flights | $392 | |
| Phoenix to Brisbane flights | $408 | |
| Seattle to Brisbane flights | $481 | |
| Los Angeles to Brisbane flights | $685 | |
| Melbourne to Brisbane flights | $1319 | |
| New York to Brisbane flights | $1399 | |
| Newark to Brisbane flights | $1399 |
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Wellington to Brisbane flights | $163 | |
| Bali to Brisbane flights | $199 | |
| Manila to Brisbane flights | $203 | |
| Taipei to Brisbane flights | $230 | |
| Ho Chi Minh City to Brisbane flights | $239 | |
| Christchurch to Brisbane flights | $251 | $426 |
| Singapore to Brisbane flights | $267 | |
| Kuala Lumpur to Brisbane flights | $275 | |
| Bangkok to Brisbane flights | $329 | |
| Delhi to Brisbane flights | $340 | |
| Auckland to Brisbane flights | $342 | |
| Colombo to Brisbane flights | $350 | |
| Seoul to Brisbane flights | $389 | |
| Osaka to Brisbane flights | $389 | |
| Dhaka to Brisbane flights | $400 | |
| Dublin to Brisbane flights | $525 | |
| Milan to Brisbane flights | $557 | $1231 |
| Johannesburg to Brisbane flights | $586 | |
| Dubai to Brisbane flights | $736 | |
| Edinburgh to Brisbane flights | $743 | |
| Rome to Brisbane flights | $789 | |
| Paris to Brisbane flights | $827 | |
| Torino (Turin) to Brisbane flights | $897 | |
| Vancouver to Brisbane flights | $967 | |
| London to Brisbane flights | $986 | |
| Guangzhou to Brisbane flights | $3344 | |
| Tokyo to Brisbane flights | $5849 |
Prices last updated: 30 Jan 2026 01:55
