| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Perth to Phuket flights | $148 | $258 |
| Bali to Phuket flights | $202 | |
| Sydney to Phuket flights | $209 | $394 |
| Melbourne to Phuket flights | $209 | $390 |
| Hobart to Phuket flights | $272 | $516 |
| Adelaide to Phuket flights | $276 | $523 |
| Brisbane to Phuket flights | $298 | $451 |
| Cairns to Phuket flights | $591 | |
| Gold Coast to Phuket flights | $595 | |
| Darwin to Phuket flights | $612 | |
| London to Phuket flights | $792 |
Prices last updated: 11 May 2026 12:17
