| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Perth to Bali flights | $113 | $163 |
| Darwin to Bali flights | $156 | $240 |
| Adelaide to Bali flights | $163 | $326 |
| Melbourne to Bali flights | $170 | $277 |
| Gold Coast to Bali flights | $177 | $319 |
| Ho Chi Minh City to Bali flights | $187 | |
| Brisbane to Bali flights | $191 | $347 |
| Sydney to Bali flights | $198 | $332 |
| Newcastle to Bali flights | $213 | $421 |
| Canberra to Bali flights | $252 | $343 |
| Tokyo to Bali flights | $277 | |
| Maroochydore (Sunshine Coast) to Bali flights | $364 | $596 |
| Cairns to Bali flights | $391 | $423 |
| Hobart to Bali flights | $454 | |
| Avalon to Bali flights | $531 | |
| Auckland to Bali flights | $695 | |
| Beirut to Bali flights | $1090 |
Prices last updated: 23 May 2026 11:52
