| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Denpasar/Bali to Kuala Lumpur flights | $85 | |
| Denpasar/Bali to Ho Chi Minh City flights | $135 | |
| Denpasar/Bali to Phuket flights | $153 | |
| Denpasar/Bali to Tokyo flights | $196 | $403 |
| Denpasar/Bali to Bangkok flights | $305 | |
| Denpasar/Bali to Auckland flights | $340 | |
| Denpasar/Bali to Manila flights | $362 | |
| Denpasar/Bali to Manchester flights | $916 | |
| Denpasar/Bali to London flights | $1071 |
Need a connecting flight? Check out our Flights to Denpasar/Bali