Route | One Way | Return |
---|
Route | One Way | Return |
---|---|---|
Perth to Jakarta flights | $324 | $185 |
Sydney to Jakarta flights | $252 | $257 |
Melbourne to Jakarta flights | $264 | |
Brisbane to Jakarta flights | $562 |
Prices last updated: 27 Sep 2025 00:13
View Flights to Indonesia
Route | One Way | Return |
---|
Route | One Way | Return |
---|---|---|
Perth to Jakarta flights | $324 | $185 |
Sydney to Jakarta flights | $252 | $257 |
Melbourne to Jakarta flights | $264 | |
Brisbane to Jakarta flights | $562 |
Prices last updated: 27 Sep 2025 00:13
No airlines fly direct from Auckland to Jakarta.
Join 300,000+ Australians getting the best airfares delivered to their mailbox