1 Adult (Economy)
  • Economy
  • - + 12+
  • - + 2-11
  • - + <2 (on lap)
  • Done
Compare

Cheap Flights from Melbourne to Phuket

Filter
Close
Return
One Way
Reverse direction: HKT to MEL
Depart
Return
AK,D7 Return flights from $376
Dep. Tue 23 FebRet. Tue 23 Mar$376
Dep. Thu 25 FebRet. Fri 19 Mar$376
AK,D7Show more Flights
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 09 Mar$376
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 16 Mar$376
Dep. Thu 04 MarRet. Fri 19 Mar$376
Dep. Mon 14 JunRet. Thu 24 Jun$376
Dep. Mon 14 JunRet. Fri 25 Jun$376
Dep. Mon 14 JunRet. Wed 23 Jun$381
Dep. Wed 03 MarRet. Sat 13 Mar$492
Dep. Sun 14 FebRet. Sun 28 Feb$528
Dep. Wed 10 MarRet. Wed 24 Mar$557
Dep. Mon 31 MayRet. Tue 29 Jun$589
Dep. Mon 31 MayRet. Mon 28 Jun$595
Dep. Mon 23 NovRet. Sun 29 Nov$602
Dep. Thu 28 JanRet. Tue 02 Feb$668
Dep. Mon 08 MarRet. Mon 15 Mar$671
Dep. Fri 14 MayRet. Sun 23 May$677
Dep. Sat 06 FebRet. Thu 18 Feb$797
Dep. Sat 28 NovRet. Sat 05 Dec$859
Dep. Fri 15 JanRet. Tue 26 Jan$866
Dep. Fri 09 AprRet. Fri 23 Apr$1,083
JQ Return flights from $400
Dep. Fri 21 MayRet. Sun 23 May$400
Dep. Fri 21 MayRet. Tue 01 Jun$400
JQShow more Flights
Dep. Fri 21 MayRet. Thu 03 Jun$400
Dep. Fri 21 MayRet. Fri 04 Jun$400
Dep. Fri 21 MayRet. Tue 08 Jun$400
Dep. Fri 21 MayRet. Thu 10 Jun$400
Dep. Fri 21 MayRet. Fri 11 Jun$400
Dep. Fri 21 MayRet. Sun 13 Jun$400
Dep. Fri 21 MayRet. Thu 17 Jun$400
Dep. Fri 28 MayRet. Tue 01 Jun$400
Dep. Fri 28 MayRet. Thu 03 Jun$400
Dep. Fri 28 MayRet. Fri 04 Jun$400
Dep. Fri 28 MayRet. Tue 08 Jun$400
Dep. Fri 28 MayRet. Thu 10 Jun$400
Dep. Fri 28 MayRet. Fri 11 Jun$400
Dep. Fri 28 MayRet. Sun 13 Jun$400
Dep. Fri 28 MayRet. Thu 17 Jun$400
Dep. Fri 04 JunRet. Tue 08 Jun$400
Dep. Fri 04 JunRet. Thu 10 Jun$400
Dep. Fri 04 JunRet. Fri 11 Jun$400
Dep. Fri 04 JunRet. Sun 13 Jun$400
Dep. Fri 04 JunRet. Thu 17 Jun$400
Dep. Fri 11 JunRet. Sun 13 Jun$400
Dep. Fri 11 JunRet. Thu 17 Jun$400
Dep. Tue 27 JulRet. Fri 20 Aug$400
Dep. Thu 29 JulRet. Fri 20 Aug$400
Dep. Fri 30 JulRet. Fri 20 Aug$400
Dep. Sun 01 AugRet. Fri 20 Aug$400
Dep. Tue 10 AugRet. Fri 20 Aug$400
Dep. Tue 17 AugRet. Fri 20 Aug$400
Dep. Tue 17 AugRet. Fri 27 Aug$420
Dep. Tue 17 AugRet. Sun 29 Aug$420
Dep. Tue 17 AugRet. Sun 22 Aug$420
Dep. Tue 17 AugRet. Fri 03 Sep$420
Dep. Tue 24 AugRet. Fri 27 Aug$420
Dep. Tue 24 AugRet. Sun 29 Aug$420
Dep. Tue 24 AugRet. Fri 03 Sep$420
Dep. Tue 10 AugRet. Fri 13 Aug$420
Dep. Tue 10 AugRet. Sun 22 Aug$420
JQ,TR Return flights from $418
Dep. Tue 10 AugRet. Fri 20 Aug$418
Dep. Tue 25 MayRet. Fri 04 Jun$421
JQ,TRShow more Flights
Dep. Fri 14 MayRet. Sun 23 May$422
Dep. Tue 23 FebRet. Tue 23 Mar$422
Dep. Thu 22 JulRet. Sun 01 Aug$437
Dep. Tue 01 JunRet. Fri 11 Jun$438
Dep. Tue 01 JunRet. Thu 10 Jun$440
Dep. Tue 18 MayRet. Thu 27 May$441
Dep. Thu 27 MayRet. Fri 04 Jun$443
Dep. Fri 07 MayRet. Sat 22 May$467
Dep. Sun 14 FebRet. Sun 28 Feb$472
Dep. Mon 14 JunRet. Fri 25 Jun$488
Dep. Tue 15 JunRet. Fri 25 Jun$488
Dep. Mon 31 MayRet. Mon 28 Jun$496
Dep. Wed 10 MarRet. Wed 24 Mar$502
Dep. Mon 14 JunRet. Thu 24 Jun$508
Dep. Mon 14 JunRet. Wed 23 Jun$512
Dep. Mon 31 MayRet. Tue 29 Jun$512
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 16 Mar$512
Dep. Thu 04 MarRet. Fri 19 Mar$514
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 09 Mar$520
Dep. Thu 25 FebRet. Fri 19 Mar$522
Dep. Sun 20 JunRet. Sun 01 Aug$524
Dep. Mon 08 MarRet. Mon 15 Mar$542
Dep. Sun 09 MayRet. Sat 22 May$554
Dep. Tue 08 JunRet. Fri 18 Jun$556
Dep. Wed 03 MarRet. Sat 13 Mar$601
Dep. Sat 06 FebRet. Thu 18 Feb$605
Dep. Thu 28 JanRet. Tue 02 Feb$607
Dep. Tue 24 NovRet. Mon 30 Nov$624
Dep. Thu 01 AprRet. Wed 14 Apr$633
Dep. Sat 28 NovRet. Sat 05 Dec$635
Dep. Fri 02 AprRet. Sat 10 Apr$645
Dep. Thu 26 NovRet. Thu 03 Dec$654
Dep. Fri 09 AprRet. Fri 23 Apr$666
Dep. Wed 31 MarRet. Sat 10 Apr$667
Dep. Mon 23 NovRet. Sun 29 Nov$700
Dep. Thu 26 NovRet. Mon 30 Nov$736
Dep. Sun 06 JunRet. Sun 11 Jul$761
TR Return flights from $419
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 09 Mar$419
Dep. Tue 23 FebRet. Tue 23 Mar$421
TRShow more Flights
Dep. Wed 10 MarRet. Wed 24 Mar$425
Dep. Fri 14 MayRet. Sun 23 May$430
Dep. Tue 18 MayRet. Thu 27 May$430
Dep. Tue 25 MayRet. Fri 04 Jun$430
Dep. Wed 03 MarRet. Sat 13 Mar$438
Dep. Sat 06 FebRet. Thu 18 Feb$438
Dep. Mon 31 MayRet. Tue 29 Jun$442
Dep. Mon 31 MayRet. Mon 28 Jun$447
Dep. Tue 01 JunRet. Thu 10 Jun$450
Dep. Tue 01 JunRet. Fri 11 Jun$450
Dep. Fri 07 MayRet. Sat 22 May$450
Dep. Tue 10 AugRet. Fri 20 Aug$450
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 16 Mar$463
Dep. Thu 04 MarRet. Fri 19 Mar$463
Dep. Thu 25 FebRet. Fri 19 Mar$463
Dep. Mon 08 MarRet. Mon 15 Mar$463
Dep. Sun 09 MayRet. Sat 22 May$469
Dep. Thu 22 JulRet. Sun 01 Aug$475
Dep. Tue 08 JunRet. Fri 18 Jun$476
Dep. Mon 14 JunRet. Thu 24 Jun$476
Dep. Tue 15 JunRet. Fri 25 Jun$476
Dep. Mon 14 JunRet. Fri 25 Jun$476
Dep. Mon 14 JunRet. Wed 23 Jun$476
Dep. Thu 27 MayRet. Fri 04 Jun$476
Dep. Sun 14 FebRet. Sun 28 Feb$481
Dep. Sat 28 NovRet. Sat 05 Dec$497
Dep. Thu 26 NovRet. Thu 03 Dec$497
Dep. Thu 26 NovRet. Mon 30 Nov$508
Dep. Fri 09 AprRet. Fri 23 Apr$520
Dep. Fri 02 AprRet. Sat 10 Apr$554
Dep. Thu 01 AprRet. Wed 14 Apr$559
Dep. Sun 20 JunRet. Sun 01 Aug$559
Dep. Sun 06 JunRet. Sun 11 Jul$630
Dep. Thu 28 JanRet. Tue 02 Feb$656
Dep. Wed 31 MarRet. Sat 10 Apr$700
Dep. Fri 15 JanRet. Tue 26 Jan$841
Dep. Mon 23 NovRet. Sun 29 Nov$863
AK,D7,TR Return flights from $426
Dep. Tue 23 FebRet. Tue 23 Mar$426
Dep. Mon 14 JunRet. Fri 25 Jun$426
AK,D7,TRShow more Flights
Dep. Mon 14 JunRet. Wed 23 Jun$427
Dep. Mon 14 JunRet. Thu 24 Jun$427
Dep. Wed 03 MarRet. Sat 13 Mar$427
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 09 Mar$428
Dep. Sun 14 FebRet. Sun 28 Feb$440
Dep. Thu 04 MarRet. Fri 19 Mar$463
Dep. Thu 25 FebRet. Fri 19 Mar$466
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 16 Mar$469
Dep. Wed 10 MarRet. Wed 24 Mar$490
Dep. Tue 10 AugRet. Fri 20 Aug$492
Dep. Thu 22 JulRet. Sun 01 Aug$509
Dep. Mon 31 MayRet. Tue 29 Jun$509
Dep. Tue 01 JunRet. Fri 11 Jun$513
Dep. Mon 31 MayRet. Mon 28 Jun$514
Dep. Tue 01 JunRet. Thu 10 Jun$515
Dep. Mon 08 MarRet. Mon 15 Mar$525
Dep. Tue 25 MayRet. Fri 04 Jun$537
Dep. Tue 18 MayRet. Thu 27 May$539
Dep. Tue 15 JunRet. Fri 25 Jun$539
Dep. Tue 08 JunRet. Fri 18 Jun$539
Dep. Fri 14 MayRet. Sun 23 May$567
Dep. Fri 07 MayRet. Sat 22 May$569
Dep. Sat 28 NovRet. Sat 05 Dec$574
Dep. Sun 20 JunRet. Sun 01 Aug$584
Dep. Thu 26 NovRet. Thu 03 Dec$586
Dep. Thu 27 MayRet. Fri 04 Jun$586
Dep. Thu 28 JanRet. Tue 02 Feb$627
Dep. Thu 26 NovRet. Mon 30 Nov$644
Dep. Sat 06 FebRet. Thu 18 Feb$645
Dep. Mon 23 NovRet. Sun 29 Nov$714
Dep. Fri 15 JanRet. Tue 26 Jan$754
Dep. Fri 09 AprRet. Fri 23 Apr$789
Dep. Sun 06 JunRet. Sun 11 Jul$840
Dep. Thu 01 AprRet. Wed 14 Apr$893
Dep. Wed 31 MarRet. Sat 10 Apr$904
Dep. Fri 02 AprRet. Sat 10 Apr$940
AK,D7,JQ Return flights from $428
Dep. Sun 14 FebRet. Sun 28 Feb$428
Dep. Mon 14 JunRet. Fri 25 Jun$428
AK,D7,JQShow more Flights
Dep. Mon 14 JunRet. Thu 24 Jun$447
Dep. Tue 10 AugRet. Fri 20 Aug$490
Dep. Thu 22 JulRet. Sun 01 Aug$493
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 16 Mar$496
Dep. Thu 04 MarRet. Fri 19 Mar$500
Dep. Thu 25 FebRet. Fri 19 Mar$503
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 09 Mar$508
Dep. Tue 23 FebRet. Tue 23 Mar$512
Dep. Tue 25 MayRet. Fri 04 Jun$546
Dep. Thu 27 MayRet. Fri 04 Jun$553
Dep. Tue 01 JunRet. Fri 11 Jun$554
Dep. Tue 01 JunRet. Thu 10 Jun$555
Dep. Fri 14 MayRet. Sun 23 May$559
Dep. Mon 31 MayRet. Tue 29 Jun$563
Dep. Mon 14 JunRet. Wed 23 Jun$563
Dep. Tue 08 JunRet. Fri 18 Jun$572
Dep. Mon 31 MayRet. Mon 28 Jun$573
Dep. Tue 18 MayRet. Thu 27 May$575
Dep. Wed 10 MarRet. Wed 24 Mar$583
Dep. Wed 03 MarRet. Sat 13 Mar$589
Dep. Tue 15 JunRet. Fri 25 Jun$595
Dep. Thu 28 JanRet. Tue 02 Feb$624
Dep. Mon 23 NovRet. Sun 29 Nov$634
Dep. Fri 07 MayRet. Sat 22 May$637
Dep. Mon 08 MarRet. Mon 15 Mar$655
Dep. Sat 28 NovRet. Sat 05 Dec$708
Dep. Sun 20 JunRet. Sun 01 Aug$714
Dep. Thu 26 NovRet. Thu 03 Dec$718
Dep. Sat 06 FebRet. Thu 18 Feb$766
Dep. Wed 31 MarRet. Sat 10 Apr$840
Dep. Fri 15 JanRet. Tue 26 Jan$848
Dep. Fri 02 AprRet. Sat 10 Apr$874
Dep. Tue 24 NovRet. Mon 30 Nov$936
Dep. Sun 06 JunRet. Sun 11 Jul$971
Dep. Fri 09 AprRet. Fri 23 Apr$984
AK,D7,OD,QZ Return flights from $428
Dep. Sun 14 FebRet. Sun 28 Feb$428
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 16 Mar$430
AK,D7,OD,QZShow more Flights
Dep. Tue 23 FebRet. Tue 23 Mar$438
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 09 Mar$445
Dep. Thu 25 FebRet. Fri 19 Mar$480
Dep. Wed 03 MarRet. Sat 13 Mar$483
Dep. Thu 04 MarRet. Fri 19 Mar$498
Dep. Thu 28 JanRet. Tue 02 Feb$537
Dep. Thu 26 NovRet. Thu 03 Dec$601
Dep. Sat 28 NovRet. Sat 05 Dec$615
Dep. Mon 23 NovRet. Sun 29 Nov$639
Dep. Wed 10 MarRet. Wed 24 Mar$640
Dep. Fri 14 MayRet. Sun 23 May$804
JQ,OD,QZ Return flights from $444
Dep. Sun 14 FebRet. Sun 28 Feb$444
Dep. Tue 23 FebRet. Tue 23 Mar$444
JQ,OD,QZShow more Flights
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 09 Mar$520
Dep. Thu 28 JanRet. Tue 02 Feb$530
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 16 Mar$550
Dep. Sat 06 FebRet. Thu 18 Feb$565
Dep. Thu 25 FebRet. Fri 19 Mar$589
Dep. Thu 26 NovRet. Thu 03 Dec$593
Dep. Sat 28 NovRet. Sat 05 Dec$602
Dep. Wed 03 MarRet. Sat 13 Mar$602
Dep. Wed 10 MarRet. Wed 24 Mar$606
Dep. Tue 24 NovRet. Mon 30 Nov$631
Dep. Mon 23 NovRet. Sun 29 Nov$637
Dep. Thu 26 NovRet. Mon 30 Nov$639
Dep. Fri 14 MayRet. Sun 23 May$677
Dep. Fri 09 AprRet. Fri 23 Apr$682
Dep. Thu 04 MarRet. Fri 19 Mar$692
Dep. Fri 02 AprRet. Sat 10 Apr$732
Dep. Wed 31 MarRet. Sat 10 Apr$779
AK,D7,VJ Return flights from $458
Dep. Mon 14 JunRet. Thu 24 Jun$458
Dep. Mon 14 JunRet. Fri 25 Jun$458
AK,D7,VJShow more Flights
Dep. Mon 14 JunRet. Wed 23 Jun$485
Dep. Wed 03 MarRet. Sat 13 Mar$517
Dep. Wed 10 MarRet. Wed 24 Mar$538
Dep. Thu 22 JulRet. Sun 01 Aug$561
Dep. Tue 23 FebRet. Tue 23 Mar$564
Dep. Tue 15 JunRet. Fri 25 Jun$567
Dep. Tue 08 JunRet. Fri 18 Jun$569
Dep. Mon 08 MarRet. Mon 15 Mar$570
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 09 Mar$571
Dep. Tue 01 JunRet. Fri 11 Jun$571
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 16 Mar$575
Dep. Mon 31 MayRet. Tue 29 Jun$578
Dep. Mon 31 MayRet. Mon 28 Jun$583
Dep. Tue 18 MayRet. Thu 27 May$588
Dep. Tue 01 JunRet. Thu 10 Jun$591
Dep. Tue 10 AugRet. Fri 20 Aug$613
Dep. Tue 25 MayRet. Fri 04 Jun$614
Dep. Fri 07 MayRet. Sat 22 May$615
Dep. Thu 27 MayRet. Fri 04 Jun$619
Dep. Fri 14 MayRet. Sun 23 May$645
Dep. Sat 28 NovRet. Sat 05 Dec$685
Dep. Sun 14 FebRet. Sun 28 Feb$686
Dep. Sun 20 JunRet. Sun 01 Aug$693
Dep. Mon 23 NovRet. Sun 29 Nov$739
Dep. Sat 06 FebRet. Thu 18 Feb$740
Dep. Fri 09 AprRet. Fri 23 Apr$809
Dep. Sun 06 JunRet. Sun 11 Jul$862
Dep. Fri 15 JanRet. Tue 26 Jan$862
Dep. Wed 31 MarRet. Sat 10 Apr$925
Dep. Thu 01 AprRet. Wed 14 Apr$935
Dep. Fri 02 AprRet. Sat 10 Apr$1,022
OD,QZ,TR Return flights from $459
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 16 Mar$459
Dep. Tue 23 FebRet. Tue 23 Mar$463
OD,QZ,TRShow more Flights
Dep. Sat 06 FebRet. Thu 18 Feb$467
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 09 Mar$469
Dep. Mon 08 MarRet. Mon 15 Mar$510
Dep. Thu 25 FebRet. Fri 19 Mar$512
Dep. Wed 03 MarRet. Sat 13 Mar$516
Dep. Wed 10 MarRet. Wed 24 Mar$548
Dep. Sat 28 NovRet. Sat 05 Dec$555
Dep. Thu 26 NovRet. Mon 30 Nov$556
Dep. Thu 26 NovRet. Thu 03 Dec$559
Dep. Tue 24 NovRet. Mon 30 Nov$577
Dep. Fri 09 AprRet. Fri 23 Apr$604
Dep. Fri 02 AprRet. Sat 10 Apr$630
Dep. Thu 01 AprRet. Wed 14 Apr$633
Dep. Wed 31 MarRet. Sat 10 Apr$655
Dep. Thu 04 MarRet. Fri 19 Mar$655
Dep. Mon 23 NovRet. Sun 29 Nov$728
Dep. Thu 28 JanRet. Tue 02 Feb$764
SQ Return flights from $468
Dep. Tue 23 FebRet. Tue 23 Mar$468
Dep. Thu 25 FebRet. Fri 19 Mar$485
SQShow more Flights
Dep. Tue 18 MayRet. Thu 27 May$533
Dep. Tue 25 MayRet. Fri 04 Jun$533
Dep. Thu 27 MayRet. Fri 04 Jun$533
Dep. Tue 01 JunRet. Thu 10 Jun$533
Dep. Tue 01 JunRet. Fri 11 Jun$533
Dep. Fri 14 MayRet. Sun 23 May$546
Dep. Mon 31 MayRet. Tue 29 Jun$555
Dep. Tue 08 JunRet. Fri 18 Jun$555
Dep. Tue 10 AugRet. Fri 20 Aug$555
Dep. Mon 31 MayRet. Mon 28 Jun$557
Dep. Mon 08 MarRet. Mon 15 Mar$563
Dep. Wed 10 MarRet. Wed 24 Mar$566
Dep. Sun 09 MayRet. Sat 22 May$574
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 09 Mar$575
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 16 Mar$575
Dep. Wed 03 MarRet. Sat 13 Mar$575
Dep. Thu 04 MarRet. Fri 19 Mar$577
Dep. Thu 22 JulRet. Sun 01 Aug$584
Dep. Fri 07 MayRet. Sat 22 May$585
Dep. Mon 14 JunRet. Wed 23 Jun$683
Dep. Mon 14 JunRet. Thu 24 Jun$683
Dep. Mon 14 JunRet. Fri 25 Jun$683
Dep. Tue 15 JunRet. Fri 25 Jun$683
Dep. Sun 06 JunRet. Sun 11 Jul$760
Dep. Fri 09 AprRet. Fri 23 Apr$812
Dep. Sun 20 JunRet. Sun 01 Aug$833
Dep. Thu 01 AprRet. Wed 14 Apr$845
Dep. Thu 28 JanRet. Tue 02 Feb$865
Dep. Sat 06 FebRet. Thu 18 Feb$876
Dep. Sun 14 FebRet. Sun 28 Feb$891
Dep. Wed 31 MarRet. Sat 10 Apr$936
Dep. Fri 02 AprRet. Sat 10 Apr$953
Dep. Thu 26 NovRet. Thu 03 Dec$1,051
Dep. Sat 28 NovRet. Sat 05 Dec$1,207
Dep. Thu 26 NovRet. Mon 30 Nov$1,236
Dep. Tue 24 NovRet. Mon 30 Nov$1,273
Dep. Mon 23 NovRet. Sun 29 Nov$1,543
AK,D7,OD Return flights from $469
Dep. Thu 25 FebRet. Fri 19 Mar$469
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 16 Mar$470
AK,D7,ODShow more Flights
Dep. Thu 04 MarRet. Fri 19 Mar$478
Dep. Tue 23 FebRet. Tue 23 Mar$487
Dep. Mon 14 JunRet. Fri 25 Jun$519
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 09 Mar$527
Dep. Sun 14 FebRet. Sun 28 Feb$543
Dep. Wed 03 MarRet. Sat 13 Mar$572
Dep. Thu 28 JanRet. Tue 02 Feb$577
Dep. Wed 10 MarRet. Wed 24 Mar$609
Dep. Thu 26 NovRet. Thu 03 Dec$669
Dep. Sat 28 NovRet. Sat 05 Dec$685
Dep. Sat 06 FebRet. Thu 18 Feb$725
Dep. Mon 23 NovRet. Sun 29 Nov$755
Dep. Mon 08 MarRet. Mon 15 Mar$765
Dep. Tue 24 NovRet. Mon 30 Nov$810
Dep. Thu 26 NovRet. Mon 30 Nov$829
Dep. Fri 15 JanRet. Tue 26 Jan$842
Dep. Tue 15 JunRet. Fri 25 Jun$878
Dep. Tue 10 AugRet. Fri 20 Aug$1,084
Dep. Wed 31 MarRet. Sat 10 Apr$1,134
Dep. Fri 09 AprRet. Fri 23 Apr$1,174
Dep. Thu 01 AprRet. Wed 14 Apr$1,192
Dep. Fri 02 AprRet. Sat 10 Apr$1,286
AK,OD,QZ Return flights from $469
Dep. Tue 23 FebRet. Tue 23 Mar$469
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 16 Mar$477
AK,OD,QZShow more Flights
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 09 Mar$482
Dep. Wed 03 MarRet. Sat 13 Mar$524
Dep. Wed 10 MarRet. Wed 24 Mar$573
Dep. Thu 26 NovRet. Thu 03 Dec$587
Dep. Sat 06 FebRet. Thu 18 Feb$603
Dep. Sun 14 FebRet. Sun 28 Feb$607
Dep. Thu 26 NovRet. Mon 30 Nov$612
Dep. Tue 24 NovRet. Mon 30 Nov$632
Dep. Thu 28 JanRet. Tue 02 Feb$636
Dep. Sat 28 NovRet. Sat 05 Dec$691
Dep. Mon 23 NovRet. Sun 29 Nov$764
OD,TR Return flights from $471
Dep. Thu 25 FebRet. Fri 19 Mar$471
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 16 Mar$475
OD,TRShow more Flights
Dep. Wed 10 MarRet. Wed 24 Mar$475
Dep. Tue 23 FebRet. Tue 23 Mar$476
Dep. Thu 04 MarRet. Fri 19 Mar$490
Dep. Thu 26 NovRet. Thu 03 Dec$535
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 09 Mar$537
Dep. Sat 06 FebRet. Thu 18 Feb$539
Dep. Mon 08 MarRet. Mon 15 Mar$546
Dep. Thu 26 NovRet. Mon 30 Nov$565
Dep. Wed 03 MarRet. Sat 13 Mar$567
Dep. Tue 24 NovRet. Mon 30 Nov$597
Dep. Thu 28 JanRet. Tue 02 Feb$602
Dep. Sun 14 FebRet. Sun 28 Feb$616
Dep. Tue 25 MayRet. Fri 04 Jun$621
Dep. Tue 18 MayRet. Thu 27 May$622
Dep. Fri 14 MayRet. Sun 23 May$636
Dep. Sat 28 NovRet. Sat 05 Dec$637
Dep. Tue 01 JunRet. Thu 10 Jun$658
Dep. Fri 09 AprRet. Fri 23 Apr$663
Dep. Mon 14 JunRet. Wed 23 Jun$696
Dep. Mon 14 JunRet. Thu 24 Jun$715
Dep. Thu 01 AprRet. Wed 14 Apr$716
Dep. Tue 10 AugRet. Fri 20 Aug$728
Dep. Fri 15 JanRet. Tue 26 Jan$744
Dep. Tue 15 JunRet. Fri 25 Jun$774
Dep. Wed 31 MarRet. Sat 10 Apr$791
Dep. Mon 14 JunRet. Fri 25 Jun$795
Dep. Sun 20 JunRet. Sun 01 Aug$796
Dep. Sun 09 MayRet. Sat 22 May$820
Dep. Fri 07 MayRet. Sat 22 May$863
Dep. Tue 01 JunRet. Fri 11 Jun$892
Dep. Thu 27 MayRet. Fri 04 Jun$896
Dep. Mon 31 MayRet. Tue 29 Jun$897
Dep. Fri 02 AprRet. Sat 10 Apr$906
Dep. Tue 08 JunRet. Fri 18 Jun$993
Dep. Mon 23 NovRet. Sun 29 Nov$1,000
Dep. Sun 06 JunRet. Sun 11 Jul$1,039
Dep. Thu 22 JulRet. Sun 01 Aug$1,139
JQ,VJ Return flights from $472
Dep. Tue 01 JunRet. Thu 10 Jun$472
Dep. Tue 01 JunRet. Fri 11 Jun$472
JQ,VJShow more Flights
Dep. Fri 14 MayRet. Sun 23 May$492
Dep. Tue 25 MayRet. Fri 04 Jun$492
Dep. Thu 27 MayRet. Fri 04 Jun$492
Dep. Thu 22 JulRet. Sun 01 Aug$494
Dep. Mon 14 JunRet. Fri 25 Jun$497
Dep. Fri 07 MayRet. Sat 22 May$510
Dep. Tue 15 JunRet. Fri 25 Jun$513
Dep. Tue 18 MayRet. Thu 27 May$516
Dep. Mon 14 JunRet. Thu 24 Jun$519
Dep. Mon 14 JunRet. Wed 23 Jun$547
Dep. Sun 14 FebRet. Sun 28 Feb$552
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 09 Mar$574
Dep. Tue 02 MarRet. Tue 16 Mar$574
Dep. Wed 10 MarRet. Wed 24 Mar$579
Dep. Tue 08 JunRet. Fri 18 Jun$581
Dep. Mon 08 MarRet. Mon 15 Mar$586
Dep. Tue 23 FebRet. Tue 23 Mar$587
Dep. Tue 10 AugRet. Fri 20 Aug$612
Dep. Sun 20 JunRet. Sun 01 Aug$614
Dep. Sun 09 MayRet. Sat 22 May$620
Dep. Mon 31 MayRet. Mon 28 Jun$645
Dep. Mon 31 MayRet. Tue 29 Jun$647
Dep. Wed 03 MarRet. Sat 13 Mar$666
Dep. Sat 06 FebRet. Thu 18 Feb$684
Dep. Thu 01 AprRet. Wed 14 Apr$747
Dep. Wed 31 MarRet. Sat 10 Apr$752
Dep. Sun 06 JunRet. Sun 11 Jul$797
Dep. Fri 09 AprRet. Fri 23 Apr$806
Dep. Fri 02 AprRet. Sat 10 Apr$836
Dep. Sat 28 NovRet. Sat 05 Dec$938
Dep. Fri 15 JanRet. Tue 26 Jan$1,234
Dep. Mon 23 NovRet. Sun 29 Nov$1,415
Dep. Mon 29 MarRet. Thu 08 Apr$3,113

Prices are from searches made in the last 24 hours and current prices may differ.

Do you need to catch a flight to Melbourne? Check out our domestic flights to Melbourne. If Melbourne is not your closest airport, then here are all our flights to Phuket from United States (USA) and flights to Thailand. Maybe a different destination? Here are all the flights from Melbourne


Cheapest Time of Year to Fly from Melbourne to Phuket

Return fares from Melbourne to Phuket by month, based on the cheapest return airfares found for each month.

Dec 2026
$656
Jan 2027
$633
Feb 2027
$376
Mar 2027
$348
Apr 2027
$392
May 2027
$380
Jun 2027
$370
Jul 2027
$376
Aug 2027
$388
Sep 2027
$706

The cheapest month to fly to Phuket is March 2027, with return fares from $348 — 51% cheaper than the most expensive month (September 2027, from $706).

When Should You Fly to Phuket?

Based on the fares we've tracked, March is typically the cheapest month to fly to Phuket, with return fares from $348. September is the most expensive month, with the cheapest return fares around $706.

Across the year, return fares to Phuket average around $462. If you can travel in the off-peak months of March, June and February, you'll generally pay up to 25% less than the yearly average.


Cheapest Melbourne to Phuket Return Prices

These are the cheapest prices for Melbourne to Phuket return airfares.

December 2026
$656
January 2027
$633
February 2027
$376
March 2027
$348
April 2027
$392
May 2027
$380
June 2027
$370
July 2027
$376
August 2027
$388
September 2027
$706

Average Melbourne to Phuket Return Prices

These are the average prices for Melbourne to Phuket return airfares.

December 2026
$1,295
January 2027
$1,231
February 2027
$890
March 2027
$784
April 2027
$951
May 2027
$822
June 2027
$849
July 2027
$947
August 2027
$924
September 2027
$984

How I Want That Flight can help you

What's the benefit of using I Want That Flight for my Melbourne to Phuket flight?

Think of us as your personal shortcut to a great deal. Instead of you opening fifty different tabs, we instantly cross-check rates across heaps of airlines and booking sites to score you the sweet spot on pricing. Millions of holidaymakers count on us every year to get them airborne, so you're running with a pretty savvy crowd.

Can you sort me out with direct flights from Melbourne to Phuket?

100%. As soon as the page finishes loading your options, hit the "Direct" filter. The layovers will vanish, leaving you with only the non-stop routes.

How does I Want That Flight find me the best Melbourne to Phuket flights?

Once you punch your details into our search tool, we unlock all kinds of handy tricks to map out your journey. We’ll map out the most budget-friendly calendar dates and takeoff slots, and let you slice and dice the data until you pinpoint the exact itinerary that works for you.

I'm still in the planning phase. Can you ping me if Melbourne to Phuket fares drop?

No worries at all. Just kick off a quick search, drop your email into our price tracker, and we’ll send a heads-up straight to your inbox the moment the price drops.

Sign up to I Know The Pilot for all the latest flight deals

Join 300,000+ Australians getting the best airfares delivered to their mailbox

As seen in:
7 News Today Show News Com Au The Guardian Daily Mail Mama Mia