| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Singapore to Bali flights | $85 | |
| Perth to Bali flights | $107 | $161 |
| Darwin to Bali flights | $139 | $236 |
| Adelaide to Bali flights | $161 | $272 |
| Melbourne to Bali flights | $168 | $277 |
| Ho Chi Minh City to Bali flights | $168 | |
| Cairns to Bali flights | $170 | $297 |
| Gold Coast to Bali flights | $175 | $314 |
| Newcastle to Bali flights | $175 | $288 |
| Brisbane to Bali flights | $188 | $336 |
| Sydney to Bali flights | $196 | $334 |
| Delhi to Bali flights | $212 | |
| Hobart to Bali flights | $230 | $404 |
| Maroochydore (Sunshine Coast) to Bali flights | $231 | $394 |
| Canberra to Bali flights | $248 | $386 |
| Avalon to Bali flights | $265 | $464 |
| Yiwu to Bali flights | $307 | |
| Phuket to Bali flights | $335 | |
| Launceston to Bali flights | $589 | |
| Dubai to Bali flights | $674 | |
| Tamworth to Bali flights | $675 | |
| Nice to Bali flights | $722 | |
| Auckland to Bali flights | $763 | |
| Amman to Bali flights | $929 | |
| Nelson to Bali flights | $1022 | |
| Manchester to Bali flights | $1262 | |
| Christchurch to Bali flights | $1336 |
Prices last updated: 10 Jun 2026 15:24