| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Perth to Bali flights | $113 | $163 |
| Darwin to Bali flights | $141 | $226 |
| Melbourne to Bali flights | $170 | $277 |
| Cairns to Bali flights | $172 | $423 |
| Adelaide to Bali flights | $177 | $280 |
| Ho Chi Minh City to Bali flights | $186 | |
| Brisbane to Bali flights | $191 | $347 |
| Sydney to Bali flights | $198 | $330 |
| Gold Coast to Bali flights | $206 | $362 |
| Hanoi to Bali flights | $230 | |
| Newcastle to Bali flights | $234 | $421 |
| Da Nang to Bali flights | $239 | |
| Canberra to Bali flights | $252 | $343 |
| Tokyo to Bali flights | $277 | |
| Maroochydore (Sunshine Coast) to Bali flights | $364 | |
| Hobart to Bali flights | $462 | $454 |
| Avalon to Bali flights | $651 | |
| Auckland to Bali flights | $902 | |
| Beirut to Bali flights | $1090 |
Prices last updated: 23 May 2026 14:10
