| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur to Shanghai flights | $341 | |
| Kuala Lumpur to London flights | $1832 | |
| Kuala Lumpur to Vienna flights | $2703 | |
| Kuala Lumpur to New York flights | $4265 |
Need a connecting flight? Check out our Flights to Kuala Lumpur
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur to Shanghai flights | $341 | |
| Kuala Lumpur to London flights | $1832 | |
| Kuala Lumpur to Vienna flights | $2703 | |
| Kuala Lumpur to New York flights | $4265 |
| Route | One Way | Return |
|---|
Need a connecting flight? Check out our Flights to Kuala Lumpur