| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Perth to Bali flights | $113 | $163 |
| Darwin to Bali flights | $141 | $226 |
| Adelaide to Bali flights | $163 | $326 |
| Melbourne to Bali flights | $170 | $277 |
| Gold Coast to Bali flights | $177 | $319 |
| Ho Chi Minh City to Bali flights | $187 | |
| Brisbane to Bali flights | $191 | $347 |
| Sydney to Bali flights | $198 | $332 |
| Hobart to Bali flights | $241 | $446 |
| Canberra to Bali flights | $252 | $343 |
| Maroochydore (Sunshine Coast) to Bali flights | $347 | $596 |
| Avalon to Bali flights | $419 | $531 |
| Newcastle to Bali flights | $509 | |
| Cairns to Bali flights | $654 | |
| Auckland to Bali flights | $695 | |
| Beirut to Bali flights | $1090 |
Prices last updated: 23 May 2026 09:09
