| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Nanjing to Hong Kong flights | $93 | |
| Angeles to Hong Kong flights | $113 | |
| Zhengzhou to Hong Kong flights | $136 | |
| Jinan to Hong Kong flights | $156 | |
| Singapore to Hong Kong flights | $164 | $288 |
| Tianjin to Hong Kong flights | $177 | |
| Shanghai to Hong Kong flights | $178 | |
| Xuzhou to Hong Kong flights | $216 | |
| Melbourne to Hong Kong flights | $319 | $435 |
| Sydney to Hong Kong flights | $390 | $503 |
| Perth to Hong Kong flights | $390 | |
| Budapest to Hong Kong flights | $429 | |
| Brisbane to Hong Kong flights | $596 | |
| Adelaide to Hong Kong flights | $602 | |
| Darwin to Hong Kong flights | $629 | |
| Cairns to Hong Kong flights | $670 | |
| Canberra to Hong Kong flights | $731 | |
| Christchurch to Hong Kong flights | $986 |
Prices last updated: 10 Jun 2026 15:35