| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Xian Xianyang to Hong Kong flights | $208 | |
| Perth to Hong Kong flights | $396 | |
| Melbourne to Hong Kong flights | $431 | $440 |
| Sydney to Hong Kong flights | $457 | |
| Auckland to Hong Kong flights | $522 | |
| Brisbane to Hong Kong flights | $580 | |
| Adelaide to Hong Kong flights | $598 | |
| Darwin to Hong Kong flights | $642 | |
| Cairns to Hong Kong flights | $658 | |
| Canberra to Hong Kong flights | $695 | |
| Gold Coast to Hong Kong flights | $711 |
Prices last updated: 23 May 2026 15:12
