| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Seattle to Fiji flights | $584 | |
| San Francisco to Fiji flights | $1121 |
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Melbourne to Fiji flights | $170 | $382 |
| Sydney to Fiji flights | $170 | $370 |
| Cairns to Fiji flights | $171 | $392 |
| Gold Coast to Fiji flights | $233 | $390 |
| Brisbane to Fiji flights | $243 | $409 |
| Canberra to Fiji flights | $394 | |
| Adelaide to Fiji flights | $517 | |
| Hobart to Fiji flights | $618 | |
| Newcastle to Fiji flights | $661 |
Prices last updated: 23 May 2026 14:29
