| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| New York to Adelaide flights | $1420 | |
| New York to Adelaide flights | $1420 | |
| Dallas/Fort Worth to Adelaide flights | $1896 |
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Fiji to Adelaide flights | $412 | |
| Tokyo to Adelaide flights | $419 | |
| Auckland to Adelaide flights | $487 | |
| Manila to Adelaide flights | $566 | |
| Istanbul to Adelaide flights | $686 | |
| Frankfurt to Adelaide flights | $998 | |
| Paris to Adelaide flights | $1035 | |
| Rome to Adelaide flights | $1134 | |
| Cali to Adelaide flights | $2228 |
Prices last updated: 10 Jun 2026 14:08