| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Tokyo to Hong Kong flights | $103 | |
| Tokyo to Hong Kong flights | $103 | |
| Angeles to Hong Kong flights | $113 | |
| Singapore to Hong Kong flights | $164 | $290 |
| Tianjin to Hong Kong flights | $177 | |
| Melbourne to Hong Kong flights | $319 | $435 |
| Perth to Hong Kong flights | $387 | |
| Sydney to Hong Kong flights | $390 | $503 |
| Madrid to Hong Kong flights | $393 | |
| Budapest to Hong Kong flights | $429 | |
| Brisbane to Hong Kong flights | $596 | |
| Adelaide to Hong Kong flights | $602 | |
| Darwin to Hong Kong flights | $629 | |
| Cairns to Hong Kong flights | $670 | |
| Canberra to Hong Kong flights | $731 | |
| Christchurch to Hong Kong flights | $986 |
Prices last updated: 10 Jun 2026 17:46